
Trainingstijden
Zomer 2024
Dag | Tijd | Wat | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag | 17:45 – 19:15 | Droogtraining | Atletiekbaan Stadspark, Mulock Houwerlaan 25 |
Dinsdag* | 18:15 – 19:15 | Skeelertraining | Drafbaan stadspark, Concourslaan 10 |
Woensdag | 18:00 – 20:00 | Fietstraining | Refidé, Blauwborgje 12 |
Donderdag | 17:45 – 19:15 | Droogtraining | Atletiekbaan Stadspark, Mulock Houwerlaan 25 |
Vrijdag | 20:00 – 20:30 | Krachttraining | Aclo Powerstation Stationsplein 7 |
Zondag | 11:00 – … | Appelgebakfietsen | Houd hiervoor de WhatsApp-groep en de Tjastelefoon in de gaten |
Winter 2023/2024
Dag | Tijd | Wat | Organisatie |
---|---|---|---|
Maandag | 17:15 – 18:15 | Tjasuur | Tjas |
Dinsdag | 17:45 – 18:45 20:15 – 21:15 | Tjasuur Spinning | Tjas Tjas |
Woensdag | 16:45 – 18:00 | KNSB uur voor hardrijders* | KNSB |
Donderdag | 17:45 – 18:45 | Tjasuur | Tjas |
Vrijdag | 16:45 – 18:00 17:45 – 19:00 | KNSB uur voor hardrijders* | KNSB |
Zondag | 17:45 – 19:00 18:45 – 20:00 | Krachttraining | Tjas |